ワイヤレスイヤホンの価格は高いイメージがあるかもしれませんが、実際のところは数千円〜数万円とピンキリです。
ワイヤレスイヤホンの価格帯を知りたい、また購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
基本情報:ワイヤレスイヤホンにも種類がある
ワイヤレスイヤホンにはいくつかの種類があり、大きくわけると以下の3種類になります。
左右一体型
左右のイヤホンが繋がっていて、現在(2017年9月)普及しているなかでは最も主流の形です。
価格やデザインが豊富なワイヤレスイヤホンはこのタイプです。
完全独立型
コードが全くなく左右のイヤホンが独立しているカタチです。
充電器が収納を兼ねている点が便利で、ワイヤレス感が一番高いのはこのタイプ。
左右一体型と比較すると種類は少なく、価格は概ね1万円〜とやや高めです。
ネックバンドタイプ
【国内正規品】 Skullcandy スカルキャンディー ネックバンド式カナル型イヤホン Bluetooth対応 INKD WIRELESS ROYALBLUE S2IKW-J569
posted with カエレバ
Skullcandy 2016-10-07
首と肩で本体を支え、本体からコードが出ているタイプのワイヤレスイヤホンです。
価格帯が5,000円以下のワイヤレスイヤホン
タオトロニクス(TaoTronics) Bluetoothイヤホン TT-BH07
ブルートゥース イヤホン TaoTronics Bluetooth イヤホン ワイヤレス ヘッドホン マグネティックヘッドセット IPX5防水 スポーツ仕様 TT-BH07 黒
posted with カエレバ
TaoTronics
利用シーン | ランニング○ ジム○ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | リーズナブルなものを試したい人 |
突出した特徴 | イヤホンヘッドには磁石が内蔵されているため、使用していないときはネックレスのように掛けられて便利。ノイズキャンセリング機能により、通話時のサウンドがクリア。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IPX5 質量(g):14 |
ブルートゥースイヤホンVAVA MOOV 28 Bluetoothワイヤレスヘッドセット人間工学アングルチップ8時間連続再生可能IPX5防水設計
利用シーン | ランニング○ ジム○ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | スポーツをする人 |
突出した特徴 | 価格のわりに高音質なところが魅力。人間工学デザインチップが耳にしっかりフィットしてスポーツ時でも落ちない。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IPX5 質量(g):不明 |
Origem 第二世代ワイヤレスイヤホン
利用シーン | ランニング○ ジム○ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | |
突出した特徴 | 30分急速充電ができるため、充電を忘れても大丈夫。IP67と防塵防水性能の高さも魅力(小雨程度なら使用可能)。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IP67 質量(g): 不明 |
価格帯が5,000円〜のワイヤレスイヤホン
skullcandyネックバンド式カナル型ワイヤレスイヤホン
Skullcandy 2016-10-07
利用シーン | ランニング △ ジム△ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 通話用、散歩用に用いたい人 |
突出した特徴 | アメリカの人気ブランドSkull candyの、ネックバンドタイプのワイヤレスイヤホン。シンボルのドクロマークがイヤホンヘッドに描かれている。 |
スペック | ネックバンドタイプ・防水性能:不明 質量(g):23 |
JVC HA-ETR80BT-R Bluetooth スポーツ用ワイヤレス カナル型イヤホン
JVCケンウッド 2016-01-21
利用シーン | ランニング○ ジム△ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 音質やフィット感にこだわりのある人 |
突出した特徴 | 3ボタン式マイク付きリモコンが搭載のためボリュームや通話の操作が簡単。値段の割に音質がよいことも評価のポイント。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IPX4 質量(g):15 |
QCY Bluetooth イヤホン QY19 ワイヤレス スポーツ イヤホン ブルートゥース 4.1 APT-X対応 CVC6.0 ノイズキャンセリング 防水 Bluetooth…
利用シーン | ランニング○ ジム△ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | ランニングをよくする人 |
突出した特徴 | ワイヤレスイヤホンのなかでも軽量使用で、ランニングに最適。フィット感も満足度高し。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IPX4 質量(g):13 |
ソニー SONY ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N
ソニー(SONY) 2013-10-19
利用シーン | ランニング△ ジム△水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 高音質なワイヤレス体験をしたい人 |
突出した特徴 | ノイズキャンセリング機能で周囲からの騒音を約98%カット。よりクリアな音楽をハンズフリー楽しめる。NFCを搭載しワンタッチ接続に対応。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:不明 質量(g):不明 |
価格帯が10,000円〜のワイヤレスイヤホン
MUSE5
利用シーン | ランニング○ ジム○ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 幅広く使いたい人 |
突出した特徴 | 特殊技術により距離感を再現する音を楽しめる。特許を取得したシリコンスリーブによる快適な装着感もあってスポーツからビジネス、プライベートまで幅広く対応。 |
スペック | 完全独立型・防水性能:IPX5 質量(g):8 |
Beats by Dr.Dre Powerbeats3 Wireless Bluetooth対応 カナル型ワイヤレスイヤホン
Beats by Dr.Dre ワイヤレスイヤホン PowerBeats3 密閉型 Bluetooth対応 カナル型 耐汗 防沫 ブラック ML8V2PA/A 【国内正規品】
posted with カエレバ
beats by dr.dre 2016-12-15
利用シーン | ランニング△ ジム△ 水泳× |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 長時間の連続再生をする人。 |
突出した特徴 | 心地よいサウンドが耳に広がる。ワイヤレスイヤホンながら低音〜中音域までしっかりと音を引き立てる。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:不明 質量(g):23 |
Jaybird Freedom Wireless ワイヤレス イヤホン
ロジクール 2016-09-15
利用シーン | ランニング○ ジム○ 水泳△ |
---|---|
ずばり、誰にオススメか? | 総合的にハイクオリティを求める人 |
突出した特徴 | 軽量かつ高音質、防水性能IPX8のトップクラス。スポーツシーンはもちろんながら、純粋に音楽を楽しめる。 |
スペック | 左右一体型・防水性能:IPX8 質量(g):不明 |
以上、どの価格帯でも、やはり左右一体型が多いですね。
初めて購入する方は左右一体型で試してみて、2回目、3回目からネックバンド型や完全独立型を試してみてはいかがでしょう。